Date
Jour du match
dimanche 13 octobre
Heure de rendez-vous
17H00
à Patinoires Modernes, BEAUVAIS
Heure du match
18H00
Heure de fin
21H30
Lieu
Patinoires Modernes 7 R Antonio De Hojas 60000 BEAUVAIS
| Adhérent | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Julien BENASSEM | |
|
Antoine BERNARD | |
|
Franck CHOLLET | |
|
Pierre DACHICOURT | |
|
Antonin EVRARD | |
|
Rémi FEUILLET | |
|
|
Melvin GRUET | |
|
Jonathan GUILLE | |
|
Simon LECUELLE | |
|
|
Mickael POYEN | |
|
Fernandez RAYAR | |
|
Nils VUILLY | |
|
Alexandre BEAUVISAGE | |
|
Benoit MADRY | |
|
Wesley MAULER | |
|
Pierre VIVES | |
| Staffs | ||
|
|
Benjamin DEMOINERET | |
|
Fanny ENÉE | |
|
Léo JABLONSKI | |
|
Elisabeth LESAGE | |
|
Frederic RESTOUEIX | |
| Adhérent | ||
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-13 18:00:00 dim. 13 oct. 2024 |
TF
|
13 - 3 |
Trophée Fédéral à Domicile - BEAUVAIS / CLEON
|
Champ. |
| Adhérent | But(s) | Assistance(s) | PMin | PMaj | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||
|
Julien BENASSEM | 0 | 0 | 01:00:00 | 01:00:00 | ||
|
Antoine BERNARD | 1 | 0 | 01:00:00 | 01:00:00 | ||
|
Franck CHOLLET | 0 | 0 | 01:00:00 | 01:00:00 | ||
|
Pierre DACHICOURT | 0 | 0 | 01:00:02 | 01:00:00 | ||
|
Antonin EVRARD | 3 | 0 | 01:00:00 | 01:00:00 | ||
|
Rémi FEUILLET | 5 | 2 | 01:00:00 | 01:00:00 | ||
|
|
Melvin GRUET | 0 | 1 | 01:00:00 | 01:00:00 | ||
|
Jonathan GUILLE | 0 | 0 | 01:00:00 | 01:00:00 | ||
|
Simon LECUELLE | 2 | 0 | 01:00:00 | 01:00:00 | ||
|
|
Mickael POYEN | 2 | 2 | 01:00:00 | 01:00:00 | ||
|
Fernandez RAYAR | 0 | 0 | 01:00:00 | 01:00:00 | ||
|
Nils VUILLY | 0 | 0 | 01:00:00 | 01:00:00 | ||
|
Alexandre BEAUVISAGE | 0 | 2 | 01:00:00 | 01:00:00 | ||
|
Benoit MADRY | 0 | 0 | 01:00:00 | 01:00:00 | ||
|
Wesley MAULER | 0 | 0 | 01:00:02 | 01:00:05 | ||
|
Pierre VIVES | 0 | 1 | 01:00:00 | 01:00:00 | ||
| Staffs | |||||||
|
|
Benjamin DEMOINERET | ||||||
|
Fanny ENÉE | ||||||
|
Léo JABLONSKI | ||||||
|
Elisabeth LESAGE | ||||||
|
Frederic RESTOUEIX | ||||||
| Adhérent | 13 | 8 | 4 | 5 | |||
|
But(s)
|
Assistance(s)
|
PMin
|
PMaj
|
||||